Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 2019 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 37.00 pi. x 39.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 50.00 pi. x 73.00 pi. - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Équipement disponible | Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
Les logements sont les suivants:
1 x 4 1/2 pour un loyer mensuel de 1375$ à partir 1 juillet
2023
1 x 4 1/2 pour un loyer mensuel de 1375$ à partir 1 juillet
2023
1 x 5 1/2 pour un loyer mensuel de 1650$ à partir 1 juillet
2023
Total des revenus locatifs : 52 800 $ à partir 1 juillet
2013