Genre de propriété | Quadruplex | Année de construction | 1880 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 58.80 pi. x 40.10 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 4 094.37 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 75.60 pi. x 66.40 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Enseignes permises | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
* Dépenses minimales, taxes basses, aucun frais électricité
au propriétaire.
*Rénovations: Fenêtre et portes 2012, balcon en fibre de
ver 2013.
*Plomberie et électricité partiel, les deux logements au
deuxième étage (cuisine, planchers, salle de bains)
* Revêtement de la toiture partiel 2016
* Commercial:
Loyer mensuel : 1150.79 $
Tps 5% : 57.54 $
TVQ 9,975% 114.79 $
1323.12 $
Frais afférents : 271.12 $
TOTAL : 1594.24 $