Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 34.00 pi. x 32.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 60.00 pi. x 113.00 pi. - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | commun | Stationnement (total) | |
Allée | Non pavée | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Intergénération | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
7.9x8.6 P - Irr | ||||
13.3x10.11 P - Irr | ||||
11.9x5.11 P - Irr | laveuse et sécheuse | |||
8.2x9 P - Irr | ||||
13.5x10.6 P - Irr | ||||
6x3.1 P - Irr | ||||
10x10 P - Irr | ||||
13.4x5.11 P - Irr | laveuse et sécheuse | |||
18.9x13.1 P - Irr | ||||
7.9x8.6 P - Irr | ||||
8.2x9 P - Irr | ||||
11.8x10 P - Irr | ||||
10x4.5 P - Irr | ||||
17x13 P - Irr | ||||
7.2x4.7 P - Irr |
À la demande des vendeurs et des locataires, les visites
seront avant midi et les offres seront ouverte 48h .