Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2008 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 39.00 pi. x 31.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 50.00 pi. x 98.00 pi. - Irr | Prise de possession | 45 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Pavé uni | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Tandem, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé | Appareils en location | Système d'alarme, La cnnection est 57 par mois . L'appareil acheté |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
8.9x7.3 P - Irr | ||||
10.6x8.11 P - Irr | ||||
25.7x14.10 P - Irr | ||||
5.1x8.4 P - Irr | ||||
9x7 P - Irr | et salle mécanique | |||
12.6x12 P - Irr | ||||
10.8x10.2 P - Irr | ||||
8.8x10.5 P - Irr | ||||
3.8x6.8 P - Irr | ||||
13.4x10.8 P - Irr | ||||
13.5x10.10 P - Irr | ||||
8.11x8.5 P - Irr | ||||
8.8x5.2 P - Irr | et salle de lavage | |||
8.4x6.8 P - Irr | ||||
14.5x13.9 P - Irr | ||||
11.11x8 P - Irr |
À la demande de la vendeuse, toutes les offres doivent
rester ouvertes durant 72 heures.